Publicado en
MAGNA 2
Miércoles, 28 de Abril del 2021
Conexiones eléctricas internas Magna 2
Conexiones Placa Extensora Hotend Magna 2 230 y Magna 2 300

| Conexiones Placa Extensora Hotend Magna 2 230/300 | |||
| Conector | Conexión | Referencia Foto | |
| Bornera numero 1 | Cartucho de calentamiento. No tiene polaridad | 1 | |
| Bornera numero 2 | Cartucho de calentamiento. No tiene polaridad | 2 | |
| Bornera numero 3 | Ventilador de hotend. Positivo (cable rojo) | 3 | |
| Bornera numero 4 | Ventilador de hotend. GND, Negativo (cable negro) | 4 | |
| Bornera numero 5 | Termistor 100K. No tiene polaridad | 5 | |
| Bornera numero 6 | Termistor 100K. No tiene polaridad | 6 | |
| Bornera numero 7 | Ventilador de capas. Positivo (cable rojo) | 7 | |
| Bornera numero 8 | Ventilador de capas. GND, Negativo (cable negativo) | 8 | |
| Conector RJ45 numero 9 | Cable de hotend. Ficha RJ45 | 9 | |
Conexiones Placa Madre Magna 2 230 y Magna 2 300

| Conexiones Placa Madre Magna 2 230/300 | |||
| Nombre | Nombre | Descripción de conexión | |
| Power Supply | Fuente de alimentación | Conexión de fuente de alimentación, 24V. | |
| Heated Bed | Cama caliente | Conexión de resistencia de calentamiento de cama caliente. | |
| E1 interface | Interfaz de Extrusor 1 | Conexión de cartucho de calentamiento de extrusor 1 | |
| E2 Interface | Interfaz de Extrusor 2 | Conexión de cartucho de calentamiento de extrusor 2. No se utiliza en Magna 2 | |
| Fan | Ventilador | Conexión de ventilador de capas, salida regulable para variar velocidad. | |
| In line driver | Driver en linea | Conexiones para drivers extraíbles. | |
| External Driver | Driver Externo | Conexiones para driver externos. No se utiliza en Magna 2 | |
| 12/24v output | Salida de 12v/24v | Conexiones con salida de 24V directa. Se conecta ventilador de Placa madre y ventilador de hotend | |
| X motor | Motor eje X | Conexión de motor de eje X | |
| Y motor | Motor eje Y | Conexión de motor de eje Y | |
| Z motor | Motor/es eje Z | Conexión de motor o motores de eje Z | |
| E0 motor | Motor de E0 | Conexión de motor de extrusor 1 | |
| E1 motor | Motor de E1 | Conexión de motor de extrusor 2 | |
| TFT display | Display TFT | Conexión de display tactil a color | |
| Endstop | Finales de carrera | Conexiones de finales de carreras. Notar colores de fichas. Rojo = Eje X, Azul= Eje Y, Verde1 = Eje Z1, Verde 2 = Eje Z2 (no se utiliza Eje Z2 en Magna 2) | |
| Power off Detection | Detección de corte de energía | Conexión para modulo de detección de corte de energía externo. No se utiliza en Magna 2 | |
| Filament Detection 1 | Detección de filamento 1 | Conexión de modulo de detección de corte de filamento 1 | |
| Filament Detection 2 | Detección de filamento 2 | Conexión de modulo de detección de corte de filamento 2 | |
| Auto-off | Auto apagado | Conexión de modulo de auto apagado. No se utiliza en Magna 2 | |
| Heated Bed Thermal | Termistor de cama caliente | Conexión de termistor de cama caliente. | |
| Extruder2 thermal | Termistor de extrusor 2 | Conexión de termistor de extrusor 2. No se utiliza en magna 2. | |
| Extruder1 thermal | Termistor de extrusor 1 | Conexión de termistor de extrusor 1. | |
| WIFI module | Módulo WIFI | Conexión de modulo WIFI | |
| TF card | Tarjeta TF | Zócalo para insertar tarjeta SD | |
| USB | USB | Conexión de cable USB | |
Siempre que tengas dudas podés comunicarte con el soporte técnico oficial de Hellbot, donde nuestros técnicos te darán toda la ayuda necesaria para poder realizarla correctamente > serviciotecnico@defra.com.ar